EST2000 Series Handheld Monitors Gas Analyzer
Product Name:
EST2000 Series Handheld Monitors Gas Analyzer
Product Model:
EST-2000
Exhibitor Product:
ENVIRONMENTAL SENSOR TECHNOLOGY CO. INC.
Easy introduce
EST2000 Series Handheld Monitors Gas Analyzer,These Handheld Air Quality Monitors are supplied in PC+ABS enclosures,The Series EST-1000 can be hand held or fixed in position. It is a simple,
EST2000 Series Handheld Monitors Gas Analyzerintroduction
EST2000 Series Handheld Monitors Gas Analyzer
EST-2000 Series Handheld Monitors
EST-2000Handheld Monitors,These Handheld Air Quality Monitors are supplied in PC+ABS enclosures,The Series EST-2000 can be hand held or fixed in position. It is a simple, easy-to-use,
Function:
1、Portable
2、Rechargeable Battery,Low battery indication,
3、Audible Adjustable Alarm
4、Updated every 0.5 seconds of data, current value, maximum, average,
5、Large-screen displays all the parameters, with data / curves of two kinds of view modes
6、Time and date settings
7、On-board real-time clock
8、With data memory function, can store up to 7 * 128 data
9、Data logging direct to PC (USB)
10、Zero Calibration
11、Data logging software supplied
Model | Sensor | Calibrated Range | Maximum Exposure | Resolution | Accuracy | Response Time(T90) | Sensor Life | Operational Range |
EST-2001 | Ammonia | 0-100 | 200 | 1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -10℃ to 40℃ |
EST-2001H | Ammonia | 0-1000 | 2000 | 4 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -10℃ to 40℃ |
EST-2002L | Carbon Monoxide | 0-200 | 400 | 0.1 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2002 | Carbon Monoxide | 0-1000 | 2000 | 0.5 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2002H | Carbon Monoxide | 0-1% | ND | 5 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2003 | Chlorine | 0-20 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | <90S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2004 | Ethylene Oxide | 0-20 | 100 | 0.1 | ±5%F.S. | <140S | > 2 years | -20°C to 50°C |
EST-2005 | Ethylene | 0-20 | ND | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20°C to 50°C |
EST-2006 | Formaldehyde | 0-10 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | ﹤50s | > 3 years | -20°C to 45°C |
EST-2007 | Glutaraldehyde | 0-20 | 20 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | 0°C to 40°C |
EST-2008 | HCl | 0-20 | 20 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20°C to 45°C |
EST-2009 | HCN | 0-100 | 1000 | 0.1 | ±5%F.S. | < 20S | > 2 years | -20°C to 50°C |
EST-2010 | Hydrogen | 0-1000 | 2000 | 1 | ±5%F.S. | <50S | > 2 years | -20°C to 50°C |
EST-2010H | Hydrogen | 0-5000 | 1% | 5 | ±5%F.S. | < 45S | > 2 years | -20°C to 50°C |
EST-2011 | Hydrogen Sulfide | 0-50 | 500 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -40℃ to 50℃ |
EST-2011H | Hydrogen Sulfide | 0-2000 | 3000 | 2 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ |
EST-2012 | Nitric Oxide | 0-200 | ND | 0.1 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2013 | Nitrogen Dioxide | 0-20 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2014 | Oxygen | 0-25% | 30% | 0.1% | ±0.1% | < 6S | > 3years | 5℃ to 50℃ |
EST-2015 | Ozone | 0-5 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2015H | Ozone | 0-200 | 400 | 1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2016 | Phosphine | 0-5 | 25 | 0.01 | ±5%F.S | < 25S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2017 | Sulfur Dioxide | 0-20 | 100 | 0.1 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ |
EST-2017H | Sulfur Dioxide | 0-100 | 500 | 0.5 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ |
EST-2018 | Silane | 0-50 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-2019L | TVOC(PID) | 0-20 | 50 | 0.001 | 10% | < 20S | > 5years | -20℃ to 50℃ |
EST-2019 | TVOC(PID) | 0-200 | 500 | 0.01 | 10% | < 20S | > 5 years | -20℃ to 50℃ |
EST-2019H | TVOC(PID) | 0-2000 | 5000 | 0.1 | 10% | < 20S | > 5 years | -20℃ to 50℃ |
Rechargeable battery pack | DC3.7V,800mA |
Enclosure rating | IP65 |
Size | 150mmX36mmX65mm |
Weight | 350g |
Power supply | DC5V,500mA |
Approvals | CE |
Leave a message for product