EST1000Handheld Monitors
Product Name:
EST1000Handheld Monitors
Product Model:
EST-1000
Exhibitor Product:
ENVIRONMENTAL SENSOR TECHNOLOGY CO. INC.
Easy introduce
EST1000Handheld Monitors,These Handheld Air Quality Monitors are supplied in PC+ABS enclosures,The Series EST-1000 can be hand held or fixed in position. It is a simple, easy-to-use,
EST1000Handheld Monitorsintroduction
EST1000Handheld Monitors
EST-1000Handheld Monitors,These Handheld Air Quality Monitors are supplied in PC+ABS enclosures,The Series EST-1000 can be hand held or fixed in position. It is a simple, easy-to-use,
Function:
1、Portable
2、Rechargeable Battery
3、Audible Adjustable Alarm
4、Low battery indication
Model | Sensor | Calibrated Range | Maximum Exposure | Resolution | Accuracy | Response Time(T90) | Sensor Life | Operational Range |
EST-1001 | Ammonia | 0-100 | 200 | 1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -10℃ to 40℃ |
EST-1001H | Ammonia | 0-1000 | 2000 | 4 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -10℃ to 40℃ |
EST1002L | Carbon Monoxide | 0-200 | 400 | 0.1 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ |
EST1002 | Carbon Monoxide | 0-1000 | 2000 | 0.5 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ |
EST1002H | Carbon Monoxide | 0-1% | ND | 5 | ±5%F.S. | < 40S | > 3 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1003 | Chlorine | 0-20 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | <90S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1004 | Ethylene Oxide | 0-20 | 100 | 0.1 | ±5%F.S. | <140S | > 2 years | -20 °C to 50 °C |
EST-1005 | Ethylene | 0-20 | ND | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20 °C to 50 °C |
EST-1006 | Formaldehyde | 0-10 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | ﹤50s | > 3 years | -20°C to 45°C |
EST-1007 | Glutaraldehyde | 0-20 | 20 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | 0°C to 40 °C |
EST-1008 | HCl | 0-20 | 20 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20°C to 45°C |
EST-1009 | HCN | 0-100 | 1000 | 0.1 | ±5%F.S. | < 20S | > 2 years | -20°C to 50°C |
EST-1010 | Hydrogen | 0-1000 | 2000 | 1 | ±5%F.S. | <50S | > 2 years | -20°C to 50°C |
EST-1010H | Hydrogen | 0-5000 | 1% | 5 | ±5%F.S. | < 45S | > 2 years | -20°C to 50°C |
EST-1011 | Hydrogen Sulfide | 0-50 | 500 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -40℃ to 50℃ |
EST-1011H | Hydrogen Sulfide | 0-2000 | 3000 | 2 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ |
EST-1012 | Nitric Oxide | 0-200 | ND | 0.1 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1013 | Nitrogen Dioxide | 0-20 | 200 | 0.1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1014 | Oxygen | 0-25% | 30% | 0.1% | ±0.1% | < 6S | > 3years | 5℃ to 50℃ |
EST-1015 | Ozone | 0-5 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1015H | Ozone | 0-200 | 400 | 1 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1016 | Phosphine | 0-5 | 25 | 0.01 | ±5%F.S | < 25S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1017 | Sulfur Dioxide | 0-20 | 100 | 0.1 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ |
EST-1017H | Sulfur Dioxide | 0-100 | 500 | 0.5 | ±5%F.S. | < 25S | > 2 years | -40℃ to 50℃ |
EST-1018 | Silane | 0-50 | 50 | 0.01 | ±5%F.S. | < 60S | > 2 years | -20℃ to 45℃ |
EST-1019L | TVOC(PID) | 0-20 | 50 | 0.001 | 10% | < 20S | > 5years | -20℃ to 50℃ |
EST-1019 | TVOC(PID) | 0-200 | 500 | 0.01 | 10% | < 20S | > 5 years | -20℃ to 50℃ |
EST-1019H | TVOC(PID) | 0-2000 | 5000 | 0.1 | 10% | < 20S | > 5 years | -20℃ to 50℃ |
Rechargeable battery pack | DC3.7V,800mA |
Enclosure rating | IP65 |
Size | 150mmX36mmX65mm |
Weight | 350g |
Power supply | DC5V,500mA |
Approvals | CE |
Leave a message for product